Tránsito planetario
Sol |
Tierra |
Luna |
Mercurio |
Venus |
Marte |
Júpiter |
Saturno |
Urano |
Neptuno |
Plutón |
Nodo Norte verdadero |
Nodo Sur |
Lilith |
Selena (Luna Blanca) |
Quirón |
Ascendente |
Fondo del Cielo |
Descendente |
Medio Cielo |
•Casa I |
•Casa II |
•Casa III |
•Casa IV |
•Casa V |
•Casa VI |
•Casa VII |
•Casa VIII |
•Casa IX |
•Casa X |
•Casa XI |
•Casa XII |
Vértice |
Parte de la Fortuna |
| Tránsito | |||||||
| II | Virgo | 46.1 | 37% | 29° 11′ 02″ | |||
| VIII | Piscis | 25.1 | ▲ | 37% | 29° 11′ 02″ | ||
| V | Acuario | 41.4 | 11% | 05° 28′ 18″ | |||
| III | Libra | 57.4 | 67% | 18° 14′ 26″ | |||
| III | Escorpio | 28.5 | Exilio | 30% | 06° 15′ 51″ | ||
| XI | Cáncer | 56.1 | ▼ | Caída | 75% | 26° 28′ 02″ | |
| XII | Leo | 7.6 | 78% | 17° 57′ 31″ | |||
| IX | Aries | 21.3 | Caída | -91% | 12° 15′ 35″ | ||
| X | Géminis | 20.6 | ▼ | -21% | 05° 38′ 32″ | ||
| VIII | Aries | 25.6 | ▲ | -97% | 03° 06′ 24″ | ||
| V | Acuario | 41.2 | -37% | 03° 12′ 04″ | |||
| VI | Acuario | 30.6 | ▼ | 14% | 29° 34′ 41″ | ||
| XII | Leo | 29.6 | 14% | 29° 34′ 41″ | |||
| IV | Capricornio | 10.3 | 69% | 00° 49′ 59″ | |||
| II | Virgo | 6.5 | 35% | 26° 44′ 42″ | |||
| IX | Aries | 3.4 | -48% | 29° 50′ 52″ | |||
| I | Virgo | 59.2 | 01° 29′ 27″ | ||||
| IV | Escorpio | 44.6 | 12° 26′ 11″ | ||||
| VII | Piscis | 55.2 | 01° 29′ 27″ | ||||
| X | Tauro | 24.6 | 12° 26′ 11″ | ||||
| I | Virgo | 59.2 | 01° 29′ 27″ | ||||
| II | Virgo | 64.6 | 16° 22′ 20″ | ||||
| III | Libra | 18.5 | 08° 22′ 49″ | ||||
| IV | Escorpio | 44.6 | 12° 26′ 11″ | ||||
| V | Capricornio | 10.3 | 01° 02′ 46″ | ||||
| VI | Acuario | 41.6 | 06° 50′ 32″ | ||||
| VII | Piscis | 55.2 | 01° 29′ 27″ | ||||
| VIII | Piscis | 63.6 | 16° 22′ 20″ | ||||
| IX | Aries | 17.5 | 08° 22′ 49″ | ||||
| X | Tauro | 24.6 | 12° 26′ 11″ | ||||
| XI | Cáncer | 15.3 | 01° 02′ 46″ | ||||
| XII | Leo | 31.6 | 06° 50′ 32″ | ||||
| V | Capricornio | 60.2 | 27° 23′ 14″ | ||||
| IX | Aries | 42.5 | 25° 12′ 11″ | ||||
