Tránsito planetario
Sol |
Tierra |
Luna |
Mercurio |
Venus |
Marte |
Júpiter |
Saturno |
Urano |
Neptuno |
Plutón |
Nodo Norte verdadero |
Nodo Sur |
Lilith |
Selena (Luna Blanca) |
Quirón |
Ascendente |
Fondo del Cielo |
Descendente |
Medio Cielo |
•Casa I |
•Casa II |
•Casa III |
•Casa IV |
•Casa V |
•Casa VI |
•Casa VII |
•Casa VIII |
•Casa IX |
•Casa X |
•Casa XI |
•Casa XII |
Vértice |
Parte de la Fortuna |
| Tránsito | |||||||
| III | Leo | 7.3 | Domicilio | 8% | 15° 35′ 30″ | ||
| IX | Acuario | 13.3 | ▲ | 8% | 15° 35′ 30″ | ||
| XI | Géminis | 35.1 | 74% | 12° 13′ 19″ | |||
| I | Cáncer | 56.2 | 65% | 27° 36′ 23″ | |||
| IV | Libra | 46.4 | Domicilio | 79% | 01° 18′ 46″ | ||
| XII | Géminis | 12.6 | 84% | 27° 50′ 21″ | |||
| II | Leo | 33.1 | 91% | 08° 31′ 56″ | |||
| XI | Aries | 21.6 | Caída | -25% | 14° 37′ 19″ | ||
| XI | Géminis | 20.6 | 41% | 05° 13′ 24″ | |||
| XI | Aries | 17.1 | -56% | 04° 09′ 26″ | |||
| VIII | Acuario | 41.3 | -80% | 04° 00′ 40″ | |||
| IX | Acuario | 30.6 | -5% | 29° 52′ 56″ | |||
| III | Leo | 29.6 | -5% | 29° 52′ 56″ | |||
| VI | Sagitario | 11.4 | 82% | 25° 47′ 49″ | |||
| IV | Virgo | 47.4 | 75% | 20° 23′ 57″ | |||
| XI | Tauro | 3.5 | -4% | 00° 51′ 32″ | |||
| I | Cáncer | 62.4 | 24° 10′ 22″ | ||||
| IV | Virgo | 59.1 | 00° 31′ 18″ | ||||
| VII | Capricornio | 61.4 | 24° 10′ 22″ | ||||
| X | Piscis | 55.1 | 00° 31′ 18″ | ||||
| I | Cáncer | 62.4 | 24° 10′ 22″ | ||||
| II | Leo | 31.1 | 02° 04′ 40″ | ||||
| III | Leo | 33.6 | 13° 03′ 36″ | ||||
| IV | Virgo | 59.1 | 00° 31′ 18″ | ||||
| V | Libra | 18.1 | 04° 01′ 01″ | ||||
| VI | Sagitario | 5.2 | 12° 37′ 02″ | ||||
| VII | Capricornio | 61.4 | 24° 10′ 22″ | ||||
| VIII | Acuario | 41.1 | 02° 04′ 40″ | ||||
| IX | Acuario | 19.6 | 13° 03′ 36″ | ||||
| X | Piscis | 55.1 | 00° 31′ 18″ | ||||
| XI | Aries | 17.1 | 04° 01′ 01″ | ||||
| XII | Géminis | 35.2 | 12° 37′ 02″ | ||||
| V | Escorpio | 14.1 | 25° 16′ 47″ | ||||
| IV | Virgo | 6.6 | 27° 32′ 34″ | ||||
